乗車券・定期券・指定券などのJR券やイベント券など、JRが窓口で発売するほぼ全ての商品の発券業務を行うマルス端末のうち、主にJR駅の「みどりの窓口」で係員が操作する、窓口用のマルス端末の種類について紹介します。
現在は、JRシステムにより開発されたMR10系列、MR20、MR30系列の3世代の端末のほか、JR東日本独自開発系の端末として、MEM系列のマルス端末が使われています。
端末の画像 | 機種名 | 印字 | 用紙 | 設置箇所 |
端末の説明 | ||||
MR12型 | 熱転写 | ロール紙 | [設置箇所] | |
現行のマルス端末としては、最も古い機種にあたるのがMR12型になります。導入初期ではCRTをディスプレイに採用していましたが、LCDに交換されている箇所も多く、またコンピュータの外観も複数確認されていることから、構成の組み合わせはバリエーションに富んでいます。タッチパネルによる操作が行えず、マウスによる操作が基本となるため、係員の習熟度が上がっても、それほど素早い端末操作が行えないなどのデメリットもあり、最近ではMR32型などの後継機種に置き換えられつつあって、中規模以下の駅で使われる事例が多くなってきました。JR東日本を除くJR5社で使われています。コンピュータ本体とディスプレイが分離しているのが特徴的ですが、最近ではパソコン本体の上にディスプレイを載せて使うことも少なくなり、そのあたりに古さを感じる気がします。 | ||||
MR12W型 | 熱転写 | ロール紙 | [設置箇所] | |
JR西日本でのみ使われている端末です。MR12型端末のマイナーチェンジ版という位置づけであると思われ、タッチパネルの操作部などのコンピュータは、後述するMR32型と区別がつかないため注意が必要です。発券プリンタは、従来の熱転写方式が採用されているため、発券プリンタの違いでMR32型との区別を行います。MR32型で使われている感熱プリンタは少し小型で、フロントパネルが緑色となっているのが特徴です。(詳細はMR32型の項目を参考にしてください。) | ||||
MR20型 | 熱転写 | ロール紙 | [設置箇所] | |
MR系列のマルス端末で、タッチパネルLCDを初めて操作部に採用した端末です。タッチパネルで操作できることにより、係員が操作に習熟することで素早い端末操作が可能になりました。MR32型端末では、テンキーが分離可能な構造になっていますが、MR20型端末では一体型となっているのが特徴です。JR北海道を除くJR5社で使われています。JR東日本では、後述するMEM型端末と並ぶ主力機種となり、MR20型は主に東京支社、横浜支社管内の駅で使われています。 | ||||
MR32型 | 感熱 | ロール紙 | [設置箇所] | |
マルス端末で感熱プリンタを初めて採用した最新の端末です。感熱プリンタはインクリボンの充填が必要ないため、発券プリンタの省スペース化にも成功しています。先に述べたMR12W型端末との鑑別のポイントとなる発券プリンタも写真に納まっており、フロントパネルが緑色であるのが特徴です。また発券時の動作音もこれまでの端末とは異なり、金属音のような高音域の音がすることでも区別できます。 | ||||
MEM型 | 熱転写 | ロール紙 | [設置箇所] | |
マルス端末はその開発の歴史から、日立製の端末が使われてきましたが、民営化後JR東日本はマルス端末の自社開発も行うようになり、ME型端末(現在廃止)を皮切りに、沖電気製の端末を相次いで導入しています。そのME型端末の後継ともいえる第2世代の端末です。MR10系列以降のマルス端末では、ユーザーインターフェイスにWindowsベースのGUI環境が採用されていますが、MEM型端末では独自の操作性を持っていることが特徴です。この端末はLCDタッチパネルの視野角が狭いことから、係員の操作が旅客の側から見えづらく、汽車旅派の鉄道ファンなどからも不評の声が聞かれます。しかし、その独自な操作性はMR型端末に比べて利便性が高いことも多く、POS端末に準じたローカル発売にも積極的に対応するなど、技術的に特筆されるような点も多い端末です。 |
※ このページに掲載されている、MR32型端末の写真については、(4-タ)さんからご提供いただきました。準備中と表示されている端末の画像を提供していただける方がいらっしゃいましたら、管理人までお知らせください。